Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) oder englisch uninterruptable power supply (UPS) soll bei einem Ausfall der Netzspannung die Stromversorgung sicherstellen.
Um eine neue USV anzulegen oder eine bestehende USV-Verbindung zu ändern melden Sie sich bitte als Benutzer config an. Wählen Sie dann bitte aus den Menüpunkt Einstellungen>USV aus.
Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht des Einstellungsmenüs für den Anschluss einer USV. Dabei ist in der ersten Spalte der jeweilige Menüpunkt genannt. In der zweiten Spalte ist beschrieben, was der Menüpunkt bedeutet. In der Spalte Master ist jeweils dort ein Kreuz gesetzt, wo Einstellungen vorzunehmen sind, falls die USV direkt an die TightGate™-Firewall angeschlossen ist. In der Spalte Slave sind entsprechend Kreuze gesetzt, wenn die TightGate™-Firewall als Slave-System USV-Informationen von einem Master-Server erhalten soll. Folgende Einstellungsmöglichkeiten gibt es:
| Menüpunkt | Beschreibung | Master | Slave |
|---|---|---|---|
| Modell | Auswahl des Modells der USV aus der vorgegeben Liste. Sollten Sie ein USV-Modell haben, welches nicht in der Liste eingetragen ist, wenden Sie sich bitte an der Support der m-privacy. | x | |
| Anschluss* | Anschluss der USV an der TightGate™-Firewall | x | |
| Parameter | USV-spezifische Parameter | (x) | |
| Master | Master-Server von dem die Informationen einer USV übernommen werden. Der Master-Server ist in folgender Form anzugeben: [Name der USV]@[IP-Adresse des Master Servers]. Meist ist dies myups@a.b.c.d | x | |
| Benutzer auf Master | Benutzername des USV-Benutzers auf dem Master-Server | x | |
| Passwort auf Master | Benutzer-Passwort für den USV-Benutzer auf dem Master-Server | x | |
| Slaves | IP-Adresse oder IP-Netzwerk von Rechnern, die USV-Informationen von der TightGate™-Firewall beziehen können, wenn diese als Master-Server läuft | (x) | |
| Benutzer für Slaves | Benutzername für Slave-Rechner | (x) | |
| Passwort für Slaves | Passwort für Slave-Benutzer | (x) | |
| Administrations-Benutzer | Benutzernamen des USV-Administrators auf dem Master-Server | x | |
| Administrations-Passwort | Administrator-Passwort des USV-Administrators auf dem Master-Server | x |
*Beispiel für verschiedenen Anschlussmöglichkeiten einer USV:
| Anschluss der USV | Anschluss |
|---|---|
| 1 Serieller Port (Com1) | ttyS0 |
| 2 Serieller Port (Com2) | ttyS1 |
| USB Port 1 oder 2 | usb0 oder usb1 |
Hinweis
Wenn die TightGate™-Firewall als Master für die USV läuft, so kann über die Status-Seite der TightGate™-Firewall der aktuelle Ladezustand und weitere Informationen über die USV abgerufen werden. Mehr über die Statusseite finden Sie im Kapitel Webbasierte Dienste und Administration
ACHTUNG
Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben verlassen Sie das Menü. Speichern Sie nun alle Änderungen über den Menüpunkt Speichern ab und wenden Sie diese mit dem Menüpunkt Sanft Anwenden an. Erst nach dem Anwenden werden die neuen Einstellungen wirksam.